Location d’unités de séchage
Location de sécheurs à adsorption
Demander un devis
Vous désirez louer un de nos sécheurs à adsorption ?
Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
| Ref. | Débit en m³/h (sous 7 bar) | Pression maxi en bar | PDF | | GO Devis |
|---|
| 0941 | 650 | 16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| <-40°C | 0.11 | 230V | 60W |
|
| 0942 | 1000/1499 | 10/16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| <-40°C | 0.11 | 230V | 60W |
|
| 0943 | 1950 | 10 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| <-40°C | 0.11 | 230V | 60W |
|
| 0944 | 2000/2499 | 10/16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| <-40°C | 0.11 | 230V | 60W |
|
| 0945 | 2500/2999 | 10/16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| <-40°C | 0.11 | 230V | 60W |
|
| 0956 | 1000/1499 | 20 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| <-40°C | 0.11 | 230V | 60W |
|
| 0958 | 2400 | 16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| <-40°C | 0.11 | 230V | 36Kw |
|
| 0964 | 3000/3499 | 10/16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| <-40°C | 0.11 | 400V | 1.5Kw |
|

Location de sécheurs air frigo
Demander un devis
Vous désirez louer un de nos sécheurs air frigo ?
Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
| Ref. | Débit en m³/h (sous 7 bar) | Pression maxi en bar | PDF | | GO Devis |
|---|
| 0910 | <500 | 16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| +2 à 4°C | 5.9 | 230V | 1.2 Kw |
|
| 0911 | 750 | 16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| +2 à 4°C | 5.9 | 230V | 1.4Kw |
|
| 0912 | 1000/1499 | 16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| +2 à 4°C | 5.9 | 400V | 2.4Kw |
|
| 0913 | 300 | 10 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| +2°C | 5.57 | 230V | 1.4Kw |
|
| 0914 | 2250 | 16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Point de rosée sous pression | Poids d'eau en g/m³ | Alimentation | Puissance requise |
|---|
| +2 à 4°C | 5.9 | 230V | 3.7Kw |
|
Location d’unités de dessiccation
Demander un devis
Vous désirez louer une de nos unités de dessication ?
Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
| Ref. | Débit en m³/h (sous 7 bar) | Pression maxi en bar | PDF | | GO Devis |
|---|
| 0931 | 500/999 | 10/16 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Alimentation | Puissance requise |
|---|
| 230V | 60W |
|
| 0932 | 1000/1499 | 10 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Alimentation | Puissance requise |
|---|
| 230V | 60W |
|
| 0934 | 2000/2499 | 10 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Alimentation | Puissance requise |
|---|
| 230V | 60W |
|
| 0935 | 2500/2999 | 10 | .pdf | Plus d'infos | Devis |
| Alimentation | Puissance requise |
|---|
| 230V | 60W |
|
Location d'accessoires pour unités de séchage