COVID-19 - LOXAM SE MOBILISE POUR LA REPRISE DE VOTRE ACTIVITÉ
Location de pompes électriques
Demander un devis
Vous désirez louer une de nos pompes électriques ?
Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
Ref. | Type | Débit (en m³/h) | PDF | | GO Devis |
---|
041-0010 | immergé | 100 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
20 | Ø 100 | 3,2 | 7 | 13 |
|
041-0012 | immergé | 120 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
23 | Ø 100 | 3.2 | 7 | 13 |
|
041-0015 | immergé | 150 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
26 | Ø 100 | 6.1 | 12 | 17 |
|
041-0018 | immergé | 200 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
31 | Ø 150 | 8 | 6 | 27 |
|
041-0028 | immergé | 300 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
34 | Ø 150 | 11 | 21 | 27 |
|
041-0036 | immergé | 400 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
43 | Ø 150 | 19 | 35 | 50 |
|
041-0060 | immergé | 500 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
46 | Ø 150 | 33 | 62 | 75 |
|
041-0065 | immergé | 1250 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
34 | Ø 250 | 53 | 117 | 150 |
|
041-0085 | immergé à boue | 234 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
27 | Ø 100 | 13.5 | 28 | 120 |
|
042-0054 | centrifuge | 100 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
39 | Ø 80/100 | 11 | 21 | 27 |
|
042-0055 | centrifuge | 150 | - | Plus d'infos | Devis |
HMT (m) | Refoulement (diam. en mm) | Puissance (en kW) | Intensité (en A) | Puissance GE (en kVA) |
---|
42 | Ø 100 | 18.5 | 37 | 55 |
|
Location d'accessoires pour pompes électriques